關閉
球閥
6D氣動球閥
6D733F
技術資訊
單位測量以毫米 (mm); 示例說明
技術資料
內徑 | DN10 |
聯接方法 | G1/2" |
本體 | 聚偏二氟乙烯 (PVDF) |
O型環 | 二氟乙烯橡膠(FKM) |
閥球材質 | 聚偏二氟乙烯 (PVDF) |
密封環套筒材質 | 四氟乙烯 (PTFE) |
壓力螺絲 | 聚偏二氟乙烯 (PVDF) |
KVS值 | 3.7 m³/h |
最高耐熱溫度 | 140°C |
壓力等級 | PN10 |
壓力控制 | 6 bar |
扭力 | 2.5 Nm |
從額定壓力等級(20°C)開始,准許的壓力會隨著溫度升高而降低。