조절
조절밸브
Fine 정밀 컨트롤 밸브 5A
5A114G
예시 그림
기술 정보
단위측량(mm); 예시 그림
기술 데이터
공칭지름 | DN04 |
커넥션 | G1/4" |
유량 | 80-1150l/h |
미디움 | Air |
재료 본체 | 폴리테트라플루오르에틸렌PTFE |
O-매체 입구 | 불소 수지 고무FKM |
스핀들 재료 | 폴리테트라플루오르에틸렌PTFE |
Kvs 값 | 0.138 m³/h |
최대 매체 온도 | 150°C |
압력 단계 | PN6 |
공칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.