차단
볼 밸브
전기 엑추에이터 6R이 있는 볼 밸브
6R750F
예시 그림
기술 정보
단위측량(mm); 예시 그림
기술 데이터
공칭지름 | DN04 |
커넥션 | G1/4" |
재료 본체 | 페르플루오로알콕시PFA |
O-매체 입구 | 에틸렌 프로필렌 디엔모노머 삼원 공중합체EPDM |
볼 재료 | 폴리테트라플루오르에틸렌PTFE |
실링 슬리브 재료 | 폴리테트라플루오르에틸렌PTFE |
압력나사 재료 | - |
Kvs 값 | 0.58 m³/h |
최대 매체 온도 | 140°C |
압력 단계 | PN10 |
전기 액추에이터 최대 주위 온도 | 70°C |
전기 액추에이터 전압 | 24 VDC |
전기 액추에이터 소비전력 | 180 mA |
전기 액추에이터 토크 | 1.2 Nm |
EN 60529에 대한 전기 액추에이터 보호 등급 | IP 65 |
전기 액추에이터 연결 | 8-pole round plug with 2 m connection cable |
공칭 압력 정격(20°C)부터 시작하여, 매체 온도가 증가함에 따라 허용 압력이 감소함.